Скоро информация обновится, примерные значения можно представить, опираясь на опыт прошлых лет. Максимальная погрешность примерно 2-3 балла.
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 1 | 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 8 |
| 4 | 10 |
| 5 | 12 |
| 6 | 15 |
| 7 | 17 |
| 8 | 20 |
| 9 | 22 |
| 10 | 24 |
| 11 | 26 |
| 12 | 28 |
| 13 | 30 |
| 14 | 32 |
| 15 | 34 |
| 16 | 36 |
| 17 | 38 |
| 18 | 39 |
| 19 | 40 |
| 20 | 41 |
| 21 | 43 |
| 22 | 44 |
| 23 | 45 |
| 24 | 46 |
| 25 | 48 |
| 26 | 49 |
| 27 | 50 |
| 28 | 51 |
| 29 | 53 |
| 30 | 54 |
| 31 | 55 |
| 32 | 56 |
| 33 | 57 |
| 34 | 59 |
| 35 | 60 |
| 36 | 61 |
| 37 | 62 |
| 38 | 64 |
| 39 | 65 |
| 40 | 66 |
| 41 | 67 |
| 42 | 69 |
| 43 | 70 |
| 44 | 71 |
| 45 | 72 |
| 46 | 73 |
| 47 | 76 |
| 48 | 78 |
| 49 | 80 |
| 50 | 82 |
| 51 | 85 |
| 52 | 87 |
| 53 | 89 |
| 54 | 91 |
| 55 | 94 |
| 56 | 96 |
| 57 | 98 |
| 58 | 100 |
Текст: Базанов Даниил, 1.9k 👀